zondag 12 oktober 2014

Persoonlijke uitslagen

ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5
bord 1 Alik Tikranian 0,5 1 1 1 0,5 4
bord 2 Bas de Feijter 0 0 1 1 0,5 2,5
bord 3 Rolf Korstjens 0,5 0,5 0 1 0 2
bord 4 Wang Yang 0 0,5 0,5 0 0,5 1,5
bord 5 Lena de Kraker 1 0 0 0 0 1
bord 6 Kevin Nguyen 1 1 0 0 1 3
bord 7 Sourav Bhattacharjee 0 1 1 1 1 4
bord 8 Alexander Janse 1 0,5 0,5 1 1 4
bord 9 Wolf Mestrom 0,5 0,5 0,5 0 0,5 2
bord 10 Iris Schelleman 1 0 0 0 0 1
bord 11 Sjoerd van Rhoon 1 1 1 1 0 4
bord 12 Mick Van Randtwijk 1 1 1 1 0,5 4,5
bord 13 Jonas Hilwerda 1 1 1 1 1 5
bord 14 Rembrandt Bruil 1 0,5 1 1 1 4,5
bord 15 Anna Martinez 0,5 0 1 0 0 1,5
bord 16 Lucas Nguyen 0 1 1 1 0 3
bord 17 Jochem Schoppen 0 0 0 1 0,5 1,5
bord 18 Luuk van Steenoven 1 0 0,5 0,5 1 3
bord 19 Arthur Maters 0,5 0 0 0 0 0,5
bord 20 Janne Allaart 0 0 0 0 0 4
11,5 9,5 11 11,5 9 52,5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten