Spelers | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | totaal | |
Robby Kevlishvili | A | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5 |
Max Warmerdam | A | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5 |
Stefan Beukema | A | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
Joris Gerlagh | A | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 |
Joris Kokje | A | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
Kevin Nguyen | A | 0 | 0 | 1 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
Stijn Gieben | A | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3 |
Maaike Keetman | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sourav Bhattacharjee | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
Simon Elgersma | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 |
Dimitrios Loutragotis | B | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 |
Mick van Randtwijk | B | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 |
Paris Loutragotis | C | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 5 |
Lucas Nguyen | C | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
Dewi Vermeulen | Compact C | x | x | x | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 |
5,5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9,5 | 8,5 |
donderdag 1 januari 2015
Resultaten
Abonneren op:
Posts (Atom)