vrijdag 26 december 2014

Uitslagen tot nu toe










Spelers   r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 totaal
Robby Kevlishvili A 0,5 0,5 0,5 1 0 0 1 1 4,5
Stefan Beukema A 0,5 1 0 1 0,5 0,5 0 0 3,5
Max Warmerdam A 0 1 1 0,5 0 1 0,5 0 4
Stijn Gieben A 0 0,5 0 0 1 0 0 0,5 2
Joris Gerlagh A 0 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 3,5
Sourav Bhattacharjee A 0 0 0 1 0 0,5 0 0 1,5
Joris Kokje A 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 4
Simon Elgersma B 1 0 1 1 0 1 0 1 5
Mick van Randtwijk B 0 0,5 0 1 1 1 0 1 4,5
Maaike Keetman  A 0 1 0 0 1 0 0 1 3
Kevin Nguyen A 0 0 1 0,5 x 0,5 1 0,5 3,5
Paris Loutragotis C 0,5 1 1 1 0 1 0 0 4,5
Dimitrios Loutragotis B 1 0,5 0 1 0 1 0,5 1 5
Lucas Nguyen C 1 0,5 0,5 0 x 0,5 0 1 3,5
Dewi Vermeulen Compact x x x x 0,5 0,5 1 1 3
5,5 7 6 9 5 8 5 9,5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten